Historial
Campeones de jornada
Resultados oficiales confirmados por administración.
| Jornada | Ganador(es) | Aciertos | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| NFL 2026 · Semana 8 | Héctor | 11 aciertos | $220 MXN | |
| NFL 2026 · Semana 7 | Rosendo | 10 aciertos | $220 MXN | |
| NFL 2026 · Semana 6 | Luis | 9 aciertos | $220 MXN | |
| NFL 2026 · Semana 5 | Luis | 11 aciertos | $200 MXN | |
| NFL 2026 · Semana 4 | Luis | 12 aciertos | $160 MXN | |
| NFL 2026 · Semana 3 | Rosendo | 10 aciertos | $180 MXN | |
| NFL 2026 · Semana 2 | Maru | 13 aciertos | $180 MXN |
